No. 245/KMH.04/UBHINUS/IV/2025
Tentang
Menetapkan Ketentuan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Bhinneka Nusantara (UBHINUS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Ketentuan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Bhinneka Nusantara (UBHINUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan atas dasar kegiatan non-akademik pada tingkat universitas, kota, propinsi, nasional, dan internasional;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kegiatan Wajib adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan secara terstruktur dan terpola, baik dalam lingkup program studi, fakultas, maupun Universitas Bhinneka Nusantara, dan ditetapkan wajib diikuti oleh para mahasiswa tanpa terkecuali.
Kegiatan yang dikategorikan wajib adalah sebagai berikut:
Kegiatan pilihan adalah kegiatan yang dipilih dan diikuti sesuai dengan hasrat dan bakat mahasiswa. Kegiatan yang dimaksud bukan kegiatan wajib seperti disebutkan di atas.
Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa didasarkan pada 3 kategori yaitu:
Penilaian kredit poin keaktifan mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan 3 kategori seperti yang sudah ditetapkan diatas. Total poin mahasiswa diperoleh dengan cara mengakumulasikan semua nilai yang pernah diperoleh pada formulir keaktifan mahasiswa. Bobot poin yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel besaran bobot kegiatan seperti yang disajikan berikut ini.
TABEL KREDIT POIN MAHASISWAUBHINUS
NO. | KEGIATAN DAN INDIKATOR | PERAN | TINGKAT | ||||
UBHINUS | KAB/KOTA | PROVINSI | NASIONAL | INTERNASIONAL | |||
1 | Organisasi: Badan Eksekutif Mahasiswa Setiap Periode | Ketua | 100 | ||||
Pengurus | 70 | ||||||
Anggota | 40 | ||||||
2 | Organisasi: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Setiap Periode | Ketua | 100 | ||||
Pengurus | 70 | ||||||
Anggota | 40 | ||||||
3 | Keorganisasian lain | Ketua | 130 | 150 | 170 | 200 | |
Pengurus | 100 | 130 | 150 | 170 | |||
Anggota | 50 | 70 | 100 | 130 | |||
4 | Mengikuti Lomba/Kompetisi | Juara 1 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Juara 2 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | ||
Juara 3 | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | ||
Juara harapan/kategori | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | ||
Non Juara | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
4 | Mendapatkan Program Hibah Mahasiswa (Belmawa dan sejenisnya) | Ketua | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Anggota | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | ||
5 | Setiap Pameran Produk atau Publikasi Karya Tulis Mahasiswa | Pameran Tunggal | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 |
Pameran Berkelompok | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | ||
Penulis Utama | 80 | 170 | 200 | ||||
Penulis Pendamping | 60 | 150 | 170 | ||||
6 | Seminar / Ceramah / Workshop / Diskusi | Ketua Panitia | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Sie dalam kepanitiaan | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | ||
Pembicara | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||
Moderator | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | ||
Peserta | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
7 | Kuliah Tamu / Kunjungan Industri | Ketua Panitia | 100 | ||||
Sie dalam kepanitiaan | 70 | ||||||
Peserta | 40 | ||||||
8 | Latihan Kepemimpinan | Ketua Panitia | 100 | ||||
Sie dalam kepanitiaan | 70 | ||||||
Peserta | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
9 | Pendampingan Mahasiswa / Panitia Kegiatan Mahasiswa | Ketua Panitia | 100 | ||||
Sie dalam kepanitiaan | 70 | ||||||
Peserta | 20 | ||||||
10 | Promosi Kampus | Petugas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
11 | Penelitian / Pengabdian | Ketua | 100 | 150 | 170 | ||
Anggota | 80 | 130 | 150 | ||||
12 | Sertifikasi kompetensi | Sesuai bidang | 70 | 150 | 170 | ||
Bidang lainnya | 40 | 80 | 100 | ||||
13 | Penguasaan Bahasa Asing | Expert | 100 | ||||
Intermediate | 80 | ||||||
14 | Upacara | Komandan, Pemimpin | 70 | ||||
Peserta | 20 |
Kredit poin keaktifan mahasiswa bermanfaat bagi lembaga dan mahasiswa yaitu:
Sedangkan untuk penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa diberikan ketentuan:
Pedoman penilaian keaktifan mahasiswa ini disusun untuk memberikan arah dalam memberikan nilai poin kredit keaktifan mahasiswa di lingkungan kampus UBHINUS Malang.
Dengan demikian diharapkan kegiatan mahasiswa akan semakin meningkat, baik jumlah maupun mutunya. Disamping itu dapat pula memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter dan unggul baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan.